
日本ASKER橡膠硬度計A型測量硬度的基本因素之一是確定不同橡膠、人造橡膠及塑料制品的特性。適合特點的設計,簡單方便的操作,非破壞性測量的方法,彈簧型的硬度計已經廣泛被使用。所有的硬度計的生產及校準都是在專業人員的嚴格控制下進行的,可以保證并符合國內及標準。
 測量硬度的基本因素之一是確定不同橡膠、人造橡膠。
日本ASKER橡膠硬度計A型
適用范圍:
日本制ASKER橡膠硬度計ASKER-D,適用于硬橡膠,硬塑料.
日本制ASKER橡膠硬度計ASKER-F,適用于軟發泡塑料,發泡橡膠.
日本制ASKER橡膠硬度計ASKER-A,適用于一般橡膠.
日本制ASKER橡膠硬度計ASKER-C,適用于海綿,軟橡膠,瓷土,硬發泡橡膠,繞線盤等.
詳細規格  | ||||||||
型號  | 標 準  | 測頭形狀 (mm)  | 荷重 [mN(g)]  | 測頭端部形狀和尺寸 (mm)  | 外部形狀和尺寸 (mm)  | 重量 (g)  | ||
測頭高  | 測頭形狀  | 0 度  | 100 度  | |||||
A( AL )  | JIS K 6253,JIS K 7215,   | 2.50  | 30 度圓臺型,端面直徑 0.79  | 550(56)  | 8050(821)  | 44×18( 矩形 )  | 57×30×76  | 200  | 
D  | JIS K 6253,JIS K 7215,   | 2.50  | 30 度錐型,測端半徑 0.1  | 0(0)  | 444450   | 44×18( 矩形 )  | 57×30×76  | 200  | 
E  | JIS K 6253(E型橡膠硬度計)  | 2.50  | 半球型,半徑 2.5  | 550(56)  | 8050(821)  | 44×18( 矩形 )  | 57×30×76  | 200  | 
JA  | JIS K 6301(A型)  | 2.54  | 35 度圓臺型,端面直徑 0.79  | 539(55)  | 8379(855)  | 44×18( 矩形 )  | 57×30×76  | 200  | 
B  | ASTM D 2240   | 2.50  | 30 度錐型,測端半徑 0.1  | 550(56)  | 8050(821)  | 44×18( 矩形 )  | 57×30×76  | 200  | 
ASKER C  | JIS K 7312,SRIS 0101  | 2.54  | 半球型,直徑 5.08  | 539(55)  | 8379(855)  | 44×18( 矩形 )  | 57×30×76  | 200  | 
ASKER C2  | ASKER C2  | 2.54  | 半球型,直徑 5.08  | 539(55)  | 4460(455)  | 44×18( 矩形 )  | 57×30×76  | 200  | 
ASKER CS  | ASKER CS  | 2.54  | 圓柱型,直徑 10  | 980(100)  | 44100   | 直徑 50( 圓形 )  | 50×50×76  | 250  | 
ASKER FP  | ASKER FP  | 2.54  | 圓柱型,直徑 10  | 980(100)  | 1960(200)  | 50×37( 橢圓形 )  | 50×37×81  | 300  | 
ASKER F  | ASKER F  | 2.54  | 圓柱型,直徑 25.2  | 539(55)  | 4460(455)  | 直徑 80( 圓形 )  | 80×80×81  | 500  | 
